欧美在线-级免费看_伊人久久综合热线大杳_性欧美成人播放_制服丝袜av网

歡迎訪問新河縣龍港水工機(jī)械廠官網(wǎng)!

QPQ、QPK卷揚(yáng)式啟閉機(jī)

點(diǎn)擊數(shù):14492021-06-08 17:24:44 

QPQ、QPK卷揚(yáng)式啟閉機(jī)技術(shù)參數(shù)


類別 QPQ 電動(dòng)機(jī) 制動(dòng)器 減速機(jī) 齒輪 卷筒直徑(米) 滑輪 鋼絲繩規(guī)格
QPK 速比 倍數(shù)
型號(hào) 型號(hào) 功率 轉(zhuǎn)速 型號(hào) 制動(dòng)力距 交流電壓 型號(hào) 速比
KW (轉(zhuǎn)/分) (公斤·米) (伏)
單吊點(diǎn) 單獨(dú)驅(qū)動(dòng) 5 Y112M-6 2.2 940 TJ2-200 16 380 ZQ-25 40.17 4.85 0.25 2 6W(19)-12-155---右交
10 Y132M1-6 4 960 TJ2-200 16 380 ZQ-25 40.17 4.83 0.3 2 6W(19)-15-155---右交
16 Y132M2-6 5.5 960 TJ2-200 16 380 ZQ-35 48.57 5.11 0.4 2 6W(19)-20-155---右交
25 Y160L-8 7.5 720 TJ2-300/200 24 380 ZQ-40 48.57 5.11 0.5 2 6W(19)-24-155---右交
40 Y180L-8 11 730 TJ2-300/200 24 380 ZQ-50 48.57 4.78 0.6 4 6W(19)-24-170---右交
63 Y225S-8 18.5 730 TJ2-300 50 380 ZQ-50 31.5 4.4 0.6 6 6W(19)-24-185---右交
80 Y225S-8 22 730 TJ2-300 50 380 ZQ-50 41.34 5.06 0.8 6 6W(19)-24-185---右交
100 Y225S-8 25 730 TJ2-300 2×15 380 ZQ-50 32.42 5.06 0.8 6 6W(19)-24-185---右交
125 Y225M1-8 25 730 TJ2-300 50 380 ZQ-50 32.42 4.23 0.9 6 6W(19)-32.5-185---右交
160 YZR280M-10 45 560 TJ2-300 2×50 380 ZQ2-65 50.9 4.5 1.1 6 6W(19)-37-155 --右交
200 YZR280M-10 45 560 TJ2-300 2×50 380 ZQ2-65 50.94 4.77 1.2 8 6W(19)-37-155 --右交
雙吊點(diǎn) 集中驅(qū)動(dòng) 2×5 Y132M1-6 4 960 TJ2-200 16 380 ZQ-25 40.17 4.85 0.25 2 6W(19)-12-155---右交
2×10 Y160M-6 7.5 970 TJ2-200 16 380 ZQ-25 40.17 4.83 0.3 2 6W(19)-15-155---右交
2×16 Y160L-6 11 970 TJ2-200 16 380 ZQ-35 48.57 5.11 0.4 2 6W(19)-20-155---右交
2×25 Y200L-8 15 730 TJ2-300/200 24 380 ZQ-40 48.57 5.11 0.5 2 6W(19)-24-155---右交
2×40 Y255M-8 22 730 TJ2-300 50 380 ZQ-50 48.57 4.78 0.6 4 6W(19)-24-170---右交
2×63 Y255S-8 2×18.5 730 TJ2-300 2×50 380 ZQ-50 31.5 4.4 0.6 6 6W(19)-24-185---右交
2×80 Y255S-8 2×22 730 TJ2-300 2×50 380 ZQ-50 41.34 5.06 0.8 6 6W(19)-24-185---右交
2×100 Y255S-8 2×25 730 TJ2-300 4×50 380 ZQ-50 32.42 5.06 0.8 6 6W(19)-24-185---右交
2×125 Y255M-8 2×35 681 TJ2-300 50 380 ZQ-50 32.42 4.23 0.9 6 6W(19)-32.5-185---右交
2×160 YZR280M-10 2×45 560 TJ2-300 4×50 380 ZQ2-65 50.9 4.4 1.1 6 6×19-37-155--右交
2×200 YZR280M-10 2×45 560 TJ2-300 4×50 380 ZQ2-65 50.94 4.77 1.2 8 6×19-37-155--右交

【責(zé)任編輯:(Top) 返回頁面頂端
  • 河北省邢臺(tái)市新河縣濱河路南側(cè)
  • 15131375115/ 13730389739
  • 4752794@163.com
Copright @ 2021 新河縣龍港水工機(jī)械廠 All rights reserved.
備案號(hào):冀ICP備16027663號(hào)-1

冀公網(wǎng)安備 13053002000340號(hào)

技術(shù)支持:千度網(wǎng)絡(luò)